Le Réflexe Formation
Formation Conduite de projet industriel : Les outils :.
| Références AFFIX : | MDPR63 |
|---|---|
| Tarif HT : | 1350 € |
| Jours de Formation : | 3 |
| Objectif : | Poser le problème en termes d’objectifs, visualiser le projet dans toutes ses composantes (sociale, technique et financière). Faire s’approprier le projet par l’équipe et l’intégrer dans le système organisationnel en place . Poser des indicateurs de suivi |
|---|---|
| Pré-requis : | Nécessite une expérience industrielle |
| Ce que vous serez capable de faire : | |
| Mots clés associés à cette formation : | PLANIFICATION MANAGEMENT RISQUES |IDENTIFICATION RISQUES |ANALYSE QUALITATIVE ET QUANTITATIVE DES RISQUES|PLANIFICATION RÉPONSES AUX RISQUES|SURVEILLANCE MAÎTRISE DES RISQUES|ÉVALUATION DES CONNAISSANCES ACQUISES |
| Programme : |
PROGRAMME DETAILLE DE LA FORMATION CONDUITE DE PROJET INDUSTRIEL : LES OUTILS 1. Cadre de la conduite d’un projet : objectifs, indicateurs, tableaux de bord 2. Analyse d’un problème, d’une situation : Méthodes de Résolution de Problèmes (MRP) 3. Analyse prévisionnelle des incidences : économiques, techniques, organisationnelles |
|---|
| .: Calendrier 2010 :. | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Aout | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre |
| 04 | 01 | 01 | 12 | 03 | 07 | 05 | 02 | 06 | 04 | 08 | 06 |
| Si les dates ne correspondent pas à vos attentes, n'hésitez pas à vous renseignez au 01.40.41.16.01 | |||||||||||
AFFIX - 10 rue pergolèse 75016 Paris. Tel. 01 40 41 16 01 Fax. 01 40 41 16 03